Поликлиника, по адресу Брянская область, Стародуб, улица Семашко, 13- телефон регистратуры для записи на приём
Поликлиника, расположенная по адресу Брянская область, Стародуб, улица Семашко, 13. Предварительная запись на прием к врачу, запись на медицинскую профилактику, запись для доврачебной помощи по телефону. Контакты медицинских учреждений — Регистратуры в Стародубе.
Телефон регистратуры: +7 (48348) 2-27-48
Заметили неточность?
Рейтинг работы регистратуры — Поликлиника
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если обращались в эту регистратуру.
Навигация
- Режим работы
- Официальный сайт
- Регистратура — рядом со мной на карте
- Работа регистратуры
- Отзывы
Режим работы регистратуры
В таблице ниже сводная информация о графике и часах работы регистратуры по адресу Брянская область, Стародуб, улица Семашко, 13.
пн-пт 07:30–17:00; сб 08:30–12:30
Поликлиника — Брянская область, Стародуб, улица Семашко, 13 адрес на карте
Работа регистратуры
- Беспрепятственная и безотлагательная предварительная запись больных на прием к врачу;
(как при их непосредственном обращении в поликлинику, через электронные терминалы, по телефону, так и через медицинскую информационную систему «Единая электронная регистратура»); - Регистрация вызовов врачей на дом по месту жительства (пребывания) больного;
- Своевременный подбор и доставка медицинской документации в кабинет врачей;
- Консультирование пациентов о порядке получения первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях.
Ближайшие рядом со мной в Стародубе
Ближайшие регистратуры в Стародубе. Расстояние указано от регистратуры по адресу Брянская область, Стародуб, улица Семашко, 13.
Расстояние | Режим работы сегодня | Адрес |
---|---|---|
671 м. | 07:30-17:00открыто | Стародуб, улица Семашко, 27 |
549 м. | Стародуб, улица Семашко, 23 | |
536 м. | 08:00-17:00открыто | Стародуб, улица Семашко, 23 |
Отзывы о Поликлиника
Удобный поиск. Хорошо, что есть ссылки на официальный сайт. Можно и позвонить и записаться на прием!
Светлана
2021-09-13 в 15:11:44
Андрей, Никогда не дозвонишься, не берут трубки!!!!! А если возьмут ничего не знают, помощи не дождешься!!!
Ирина
2021-09-23 в 11:27:27
Светлана, Во время пандемии регистратура должна работать без перерыва на обед(посменно). Дозвониться всегда проблемно.
Владимир
2022-04-05 в 14:26:28
Андрей, Лживый Бот
Лэйлита
2022-07-22 в 08:35:12
Владимир, Извините мы круглосуточно не работаем ,а вы звоните после !8.00.звонки поступают и после 20.00 -какие претензии?
Анастасия
2022-07-25 в 12:28:52
Лэйлита , Не возможно дозвониться, не могу записаться на повторный приём, звоню уже пол дня, вот только не примите завтра, жалобу напишу, куда нужно
Ирина
2022-07-26 в 11:48:05
Светлана, Так надо звонить в рабочее время!!! И на счет помощи- не врите! Всегда примут на осмотр, если есть свободное время между пациентами! А на лечение везде по записи.
Ирина
2022-07-26 в 11:52:27
Анастасия, Звоните в рабочее время. В воскресенье выходной день. А для жалобы у Вас нет оснований. Клиника работает строго в часы по графику работы, и специально для Вас не обязана менять режим рабочего времени. Врачи клиники несут полную ответственность за свою работу, и все кто хочет попасть на прием, с легкостью делают это.
Наталья
2022-08-15 в 14:41:42
Ирина, Говно все это ,записались на приём,в первый раз вы не оплатили заранее,и врачи сразу что вы тут кричите,да ни хрена.Деньги вперёд за консультации ещё даже не посмотрели.
Ирина
2022-09-16 в 09:28:06
Лэйлита , Здравствуйте. Дозвониться до вас невозможно. Данные номера телефонов регистратуры недоступны! Звонить в 122 тоже бесполезно, записи нет, всё занято. Как так? У меня острая боль и флюс. Пенсионерка. Хотела узнать кто врачи — хирурги, сколько платить за платный приём и импортное обезболивающее. Работает ли на данный момент врач Султанов?
Олег
2022-09-18 в 13:22:04
Анастасия, Так на этом сайте номер тлф регистратуры указан не тот, поэтому и не дозваниваетесь.
Ди
2022-11-03 в 19:18:05
Олег, А какой правильный ?
Ольга
2023-01-05 в 05:33:01
Лэйлита , не все врачи заявлены на Мос ру. невозможно записаться на химию терапию.
ИСКАНДЕР
2023-01-13 в 14:51:23
Олег, В Отделении наркологии да и психаторов
настолько плохо организована работа, врачи хамло, разговаривать не умеют, а вы девочки АНАТАСИЯ , работаете в этом отделении, поднимаете рейтинг? Если родственник или работник, вас за то накажут. А так если интересно, почитайте отзывы от этом отделении. По русски я бы сказал очень грубым матом. А в открытом доступе оценку НОЛЬ я бы не постаил
Юлия
2023-01-20 в 03:12:39
Ди, 83023720708
Иван
2023-01-23 в 07:28:38
Лэйлита , Вова ты хуятина это раз
Виталий Герасимчук
2023-01-25 в 14:09:47
Светлана, Аналогично. как и у предыдущего товарища — ответа на звонок нет. Вот и весь рейтинг
Аноним
2023-01-29 в 10:44:15
ИСКАНДЕР, Мужчина .Если Вы про Психиатра -Нарколога Подолеева на Сырском Руднике ул.Монтажников ?.Так я его ещё по Юрьевой(Зарибиной), бывшей там Генеколога (она Покойница), — знаю . Меня ни один год -» Беспокоило » , — » Дыханье «, (совсем ни работал Нос!),так она Дура , пошла к Этому — Идиоту Подолееву(Гавнястый и бывает …Хамоватый мужик !). и , — сделала мне через него , эту -» Липовую » Психич. Группу , в 1999 г. Уг. Ст. 159. Мошенничество с Липовыми
Группами , по сговору двух и более лиц .А мне нужна была -» Липовая «- по Астме ! ☝Ей нужно было поговорить со мной а ни с мамой и идти -» Хлапотать «, к врачу , — по Астме ! ☝Хоть и её у меня нет ! Зато , хоть связано с …Дыханием ! ☝Вот мама , (тоже покойница), и …- » Подружилась » с ней , этой …-» Блатной «, Генекологом , на Руднике !.☝
Данил
2023-01-29 в 13:58:20
Ирина, Ха ни фига лахотрон это значит, к примеру приполз я такой весь побитый и вот вот капыта двину это мне с начало надо дополз и до ригистратуры записать на осмотр к нужному врачу и ещё на врятли он будет на рабочем месте потом если ты дождался этого врача он тебе задаёт вопрос мол ты госпошлину внёс, тут ты опять ползёшь из последних сил в ригистратуры, а там к обеду очередь километров, и с этого делаем вывод какой то что разница уже нету где умирать у врача на осмотре или в очереди в ригистратуру!!!
Добавить отзыв
Наверх
Навигация
Это Ваша организация?Сообщить об ошибке
Запись к врачу по телефону в больницу для взрослых — Стародубская Центральная Районная больница по адресу Брянская область, Стародуб, улица Семашко, 23
- +7 (48348) 2-22-72 (Регистратура взрослой поликлиники)
- +7 (48348) 2-22-71 (Приемная)
- +7 (48348) 2-27-48 (Регистратура детской поликлиники)
- +7 (48348) 2-29-97 (Приемное отделение)
До закрытия меньше 1 часа. Местное время 16:24
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 — 17:00 |
7:30 — 17:00 |
7:30 — 17:00 |
7:30 — 17:00 |
7:30 — 17:00 |
8:30 — 12:30 |
— |
Поставьте пожалуйста оценку:
Голосов: 26 чел. Рейтинг: 1.9 из 5.
Каким образом вы записываетесь к врачу? (Кол-во голосов: 176955)
Через интернет
По телефону
Лично в клинике
Я не болею
Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа.Результаты
Стародубская Центральная Районная больница
Рабочее время в которое можно записаться на прием к врачу Пн-Пт с 07:30 до 17:00, Сб 08:30 — 12:30
Стародубская Центральная Районная больница находится по адресу: Брянская область, Стародуб, улица Семашко, 23
О компании
Больница для взрослых Стародубская Центральная Районная больница имеет ультрасовременную технику. Обслуживание пациентов на высоком уровне и адекватные цены на услуги делают Стародубская ЦРБ известным. На сайте вы всегда можете узнать стоимость лечения, осуществить запись на прием онлайн или по номеру телефона регистратуры. Онлайн запись к врачу выполняется круглыми сутками. Благодаря отличным результатам нынешней диагностики консультирование и лечение больных осуществляется на высочайшем уровне. Стародубская ЦРБ предлагает своим клиентам условия и качество услуг на высоком уровне. Наш медицинский центр располагается по адресу: ул. Семашко, 23, Стародуб. Приходите к нам, мы позаботимся о вашем здоровье.
Официальный сайт: Стародубская Центральная Районная больница
Учереждения, находящиеся поблизости
Построить маршрут по карте до объекта больница для взрослых, либо до ближайших объектов:
Брянская область, Стародуб, улица Семашко, 13
Брянская область, Стародуб
Брянская область, Стародубский муниципальный округ, Стародуб
Брянская область, Стародуб, улица Семашко, 23
Брянская область, Стародубский муниципальный округ, Стародуб, улица Семашко, 23
Поликлиника Центральной районной больницы
8 (483) 482-22-71
,
8 (483) 482-22-72
,
8 (483) 482-27-48
,
8 (483) 482-29-97
Оставить отзыв
Рябчинский Александр Михайлович
Педиатр
Специализируется на лечении заболеваний: Нарушение функций желудочно-кишечного тракта, кашель, боли в груди, Прием, консультации детей с 0 лет, грибковые и вирусные заболевания кожи, ячмень, лекарственная аллергия, склероз, менингоэнцефалиты.
Подробнее →
Дюба Елизавета Михайловна
Педиатр
Специализируется на лечении заболеваний: неврология новорожденных детей, проведение вакцинации, может оказать неотложную помощь детям на дому, острое респираторное заболевание, железодефицитная анемиия, генитальный герпес, дизентерия, патологии новорожденных.
Подробнее →
Старостенко Тамара Петровна
Педиатр
Специализируется на лечении заболеваний: травмы, повышенный уровень холестерина в крови, наблюдение и лечение детей от 0 до 15 лет, насморк, диспансеризация детей, аускультация, железы: молочные‚ щитовидная‚ слюнные, гломерулонефриты.
Подробнее →
Гориславская Светлана Григорьевна
Педиатр
Специализируется на диагностике и лечении: цирроз печени, корь и краснуха, гипотиреоз, сальмонеллезы, атопическая бронхиальная астма, наблюдение и лечение детей от 0 до 15 лет, планирование и проведение вакцинаций у детей, аускультация.
Подробнее →
Тараканова Валентина Стефановна
Педиатр
Занимается диагностикой и лечением следующих заболеваний: Профилактика заболеваний детей раннего возраста, экзантемы (сыпи), диспансеризация детей на участке, Диагностика и лечение заболеваний у детей, авитаминоз, частые простудные заболевания, обструктивный бронхит, оценка физического и нервно-психического развития, профилактика заболеваний у детей из групп риска.
Подробнее →
Гапеева Людмила Тихоновна
Педиатр
Специализируется на диагностике и лечении: Комплексная оценка состояния здоровья детей, пищевая, лекарственная аллергия, затяжные неонатальные желтухи, наблюдение детей старшего возраста, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, стоматит, депрессивные расстройства, уретрит.
Подробнее →
Денисович Наталья Николаевна
Педиатр
Специализация: интерстициальные болезни лёгких, коклюш, диагностика и лечение детских болезней, нефротический синдром, ринит, проведение вакцинопрофилактики, невротические расстройства (реакции, состояния), бронхит, в т. ч. хронический.
Подробнее →
Леоненкова Татьяна Михайловна
Терапевт
Занимается диагностикой и лечением следующих заболеваний: острые заболевания органов дыхания, заболевания дыхательных путей, вестибулопатии, патологии позвоночного столба, гипотония, дислипидемия, гематурия, экзема.
Подробнее →
Сапожникова Светлана Николаевна
Терапевт
Занимается диагностикой и лечением следующих заболеваний: невриты, пищевые нарушения (ожирение, анорексия), головные боли, Хронический колит, обезвоживание, чесотка, определение объёма необходимых исследований, заболевания дыхательной системы.
Подробнее →
Цоколов Анатолий Григорьевич
Терапевт
Специализируется на лечении заболеваний: гипотиреоз, мочекаменная болезнь, склероз, апатия, фтизиатрия, тромбоз, тромбофлебит, дифференциальная диагностика, язвенная болезнь желудка, 12-ти перстной кишки.
Подробнее →
Расписание работы
Контакты
Поликлиника Центральной районной больницы
Адрес:
Брянская область, Стародуб, улица Семашко, 27
Официальный сайт:
http://starodub.brkmed.ru/
перейти
Другие лечебные учреждения рядом
Брянская область, Стародуб, улица Семашко, 27
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стародубская центральная районная больница»
Адрес:
Брянская область,
г. Стародуб,
ул. Семашко, дом 23/1
Поликлиника (поликлиническое отделение)
Относится к:
ГБУЗ «Стародубская ЦРБ»
Государственное учреждение
В учреждении работают кабинеты:
- Эндокринологические
- Эндоскопические
- Кардиологические
- Наркологические
- Дермато-венерологические
- Онкологические
- Ультразвуковой диагностики
- Гериатрические
- Психиатрические
- Кабинет (отделение) функциональной диагностики
- Офтальмологические
- Неврологические
- Фтизиатрические
- Отоларингологические
- Инфекционные
- Хирургические
- Смотровые
- Прививочные
- Отделение медицинской профилактики (кабинет)
- Физиотерапевтические кабинеты
- Кабинет по выписке больничных листов и рецептов льготникам
- Регистратура
- Кабинет старших медсестер
- Процедурные
- Эпидемиологические
- Терапевта участкового кабинет
- Кабинет фельдшера
Подразделение: Взрослая поликлиника |
||||||||||||||
Специалист: Врач-гериатр |
||||||||||||||
Врач: Прядкина А.Л. |
||||||||||||||
15.02.2023 (среда) | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
17.02.2023 (пятница) | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
21.02.2023 (вторник) | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
22.02.2023 (среда) | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
28.02.2023 (вторник) | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
01.03.2023 (среда) | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Специалист: Врач-дерматовенеролог |
||||||||||||||
Врач: Бояркин И.Н. |
||||||||||||||
15.02.2023 (среда) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
12 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16.02.2023 (четверг) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
17.02.2023 (пятница) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
20.02.2023 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | |||||||||
21.02.2023 (вторник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
22.02.2023 (среда) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
Специалист: Врач-дерматовенеролог (венерология) |
||||||||||||||
Врач: Бояркин И.Н. |
||||||||||||||
15.02.2023 (среда) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
16.02.2023 (четверг) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
17.02.2023 (пятница) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
20.02.2023 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
21.02.2023 (вторник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
22.02.2023 (среда) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
Специалист: Врач-инфекционист |
||||||||||||||
Врач: Пономарева О.Н. |
||||||||||||||
15.02.2023 (среда) | 12 | 6 | 50,00% | 12 | 100,00% | 6 | 50,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | |||||||||
16.02.2023 (четверг) | 12 | 6 | 50,00% | 12 | 100,00% | 6 | 50,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | |||||||||
17.02.2023 (пятница) | 12 | 6 | 50,00% | 12 | 100,00% | 6 | 50,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | |||||||||
20.02.2023 (понедельник) | 12 | 6 | 50,00% | 12 | 100,00% | 6 | 50,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | |||||||||
21.02.2023 (вторник) | 12 | 6 | 50,00% | 12 | 100,00% | 6 | 50,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | |||||||||
22.02.2023 (среда) | 12 | 6 | 50,00% | 12 | 100,00% | 6 | 50,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | |||||||||
27.02.2023 (понедельник) | 12 | 6 | 50,00% | 0 | 0,00% | 6 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
28.02.2023 (вторник) | 12 | 6 | 50,00% | 0 | 0,00% | 6 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
01.03.2023 (среда) | 12 | 6 | 50,00% | 0 | 0,00% | 6 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Специалист: Врач-кардиолог |
||||||||||||||
Врач: Улитенко М.А. |
||||||||||||||
15.02.2023 (среда) | 21 | 15 | 71,43% | 21 | 100,00% | 15 | 71,43% | 20 | 95,24% | 0 | 0,00% | |||
21 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16.02.2023 (четверг) | 21 | 15 | 71,43% | 21 | 100,00% | 15 | 71,43% | 15 | 71,43% | 0 | 0,00% | |||
20 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
17.02.2023 (пятница) | 21 | 15 | 71,43% | 21 | 100,00% | 15 | 71,43% | 20 | 95,24% | 0 | 0,00% | |||
20 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20.02.2023 (понедельник) | 21 | 15 | 71,43% | 21 | 100,00% | 15 | 71,43% | 20 | 95,24% | 0 | 0,00% | |||
20 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21.02.2023 (вторник) | 21 | 15 | 71,43% | 21 | 100,00% | 15 | 71,43% | 15 | 71,43% | 0 | 0,00% | |||
20 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22.02.2023 (среда) | 21 | 15 | 71,43% | 21 | 100,00% | 15 | 71,43% | 20 | 95,24% | 0 | 0,00% | |||
20 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27.02.2023 (понедельник) | 21 | 15 | 71,43% | 21 | 100,00% | 15 | 71,43% | 20 | 95,24% | 0 | 0,00% | |||
20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28.02.2023 (вторник) | 21 | 15 | 71,43% | 21 | 100,00% | 15 | 71,43% | 15 | 71,43% | 0 | 0,00% | |||
20 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
01.03.2023 (среда) | 21 | 15 | 71,43% | 21 | 100,00% | 15 | 71,43% | 20 | 95,24% | 0 | 0,00% | |||
20 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Специалист: Врач-невролог |
||||||||||||||
Врач: Крюкова Л.И. |
||||||||||||||
15.02.2023 (среда) | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
16.02.2023 (четверг) | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
17.02.2023 (пятница) | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
20.02.2023 (понедельник) | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
21.02.2023 (вторник) | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
22.02.2023 (среда) | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
27.02.2023 (понедельник) | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28.02.2023 (вторник) | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
01.03.2023 (среда) | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Врач: Песикова Г.Н. |
||||||||||||||
15.02.2023 (среда) | 28 | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
26 | 4 | 17 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
20.02.2023 (понедельник) | 28 | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | |||||||||
21.02.2023 (вторник) | 28 | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 0 | |||||||||
22.02.2023 (среда) | 28 | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
21 | 12 | 21 | 12 | 21 | 0 | |||||||||
27.02.2023 (понедельник) | 28 | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
26 | 16 | 26 | 16 | 26 | 0 | |||||||||
28.02.2023 (вторник) | 28 | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | 18 | 28 | 18 | 28 | 0 | |||||||||
01.03.2023 (среда) | 28 | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 18 | 64,29% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
26 | 16 | 26 | 16 | 26 | 0 | |||||||||
Специалист: Врач-онколог |
||||||||||||||
Врач: Файзуллоева О.Г. |
||||||||||||||
15.02.2023 (среда) | 21 | 17 | 80,95% | 21 | 100,00% | 17 | 80,95% | 21 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
20 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
17.02.2023 (пятница) | 21 | 17 | 80,95% | 21 | 100,00% | 17 | 80,95% | 21 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 17 | 21 | 17 | 21 | 0 | |||||||||
20.02.2023 (понедельник) | 21 | 17 | 80,95% | 21 | 100,00% | 17 | 80,95% | 21 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 17 | 21 | 17 | 21 | 0 | |||||||||
21.02.2023 (вторник) | 21 | 17 | 80,95% | 21 | 100,00% | 17 | 80,95% | 21 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 17 | 21 | 17 | 21 | 0 | |||||||||
22.02.2023 (среда) | 21 | 17 | 80,95% | 21 | 100,00% | 17 | 80,95% | 21 | 100,00% | 0 | 0,00% | |||
