- Главная
- Россия
Ростовская область
Жд станция Двойная
Железнодорожная станция Двойная находится в поселке Орловском Ростовской области. Открыта была в 1899 году. Имеет код ЕСР: 519001. Входит в состав СКЖД Ростовского отделения. Здание железнодорожного вокзала Двойная представляет собой малогабаритное одноэтажное сооружение, расположенное в центре поселка Орловский. К станции относится 2 платформа. К одной из них для посадки и высадки пассажиров из поезда проложен переходный мост. Ежедневно сюда прибывают поезда дальнего следования, пригородные экспрессы и электрички и грузовые составы. Следуют они в такие населенные пункты, как: Волгодонская, Ростов главный, Куберле, Анапа, Уфа, Орск, Кисловодск, Иркутск, Адлер, Астрахань, Новороссийск, Казань, Киров, Пермь и др. В зависимости от поезда остановка длится от 3 до 7 минут ожидания пассажиров. Железнодорожная станция Двойная находится между двумя остановочными пунктами: Ельмут и Куберле.
Расписание работы билетных касс на станции
Касса
Тип
Расписание работы(местн.)
Справочная информация
Дополнительные возможности
1
Касса дальнего следования, обычная электричка
круглосуточно
Обозначение иконок:
— Оформление электроных билетов;
— Оплата банковской картой;
— Возврат билетов;
— Оформление билетов организоваными группами;
— Оформление билетов на международные поезда;
— Оплата по услуге отложенного платежа;
Фотографии
Карта проезда
Другие вокзалы и станции в составе региона — Ростовская область
Жд станция Зверево
Жд станция Берданосовка
Жд станция Кадамовка
Жд станция Гайдаш
Жд станция Куберле
Telegram чат ГРУЗ и ВАГОН
Создать бесплатное объявление
07:44 14.02
- Ответить
- Написать личное сообщение
Доброе утро коллеги!
Нужны полувагоны для погрузки.
Коктобе, 695608, КЗХ
Кричев I, 158209, БЧ
груз: уголь каменный марки Д ЕТСНГ-161128 ГНГ-27011900
объем: 5000 тонн, 72 вагонов
(с переадресовкой в пути следования по станцию Матыкалы БЧ с последующей отправкой груза в Польшу станция Сураж эксп)
Караганда сортировка, 673007, КЗХ
Выборг (эксп.), 020
07:30 14.02
- Ответить
- Написать личное сообщение
Добрый день
Предоставлю полувагоны с дороги СКВ, МСК,ГОР, ПРВ, ОКТ, СЕВ, КБШ, СВР, ЮУР
по направлению
КРС, ЗАБ, ВСБ, ДВС
07:08 14.02
- Ответить
- Написать личное сообщение
Свободные УПЛ 40 фут 70 тонные, Фитинги 40 фут 48 тонные/70 тонные, предлагайте погрузку по РФ, сделаем перестановку, 89634488234
07:05 14.02
- Ответить
- Написать личное сообщение
Доброе утро коллеги!
Нужны полувагоны для погрузки.
Коктобе, 695608, КЗХ
Кричев I, 158209, БЧ
груз: уголь каменный марки Д ЕТСНГ-161128 ГНГ-27011900
объем: 5000 тонн, 72 вагонов
(с переадресовкой в пути следования по станцию Матыкалы БЧ с последующей отправкой груза в Польшу станция Сураж эксп)
Караганда сортировка, 673007, КЗХ
Выборг (эксп.), 020
05:55 14.02
- Ответить
- Написать личное сообщение
Доброе утро коллеги!
Нужны полувагоны для погрузки.
Коктобе, 695608, КЗХ
Кричев I, 158209, БЧ
груз: уголь каменный марки Д ЕТСНГ-161128 ГНГ-27011900
объем: 5000 тонн, 72 вагонов
(с переадресовкой в пути следования по станцию Матыкалы БЧ с последующей отправкой груза в Польшу станция Сураж эксп)
Караганда сортировка, 673007, КЗХ
Выборг (эксп.), 020
21:05 13.02
- Ответить
- Написать личное сообщение
Екатеринбург
Услуги ЖД тупик, по приемке и отправке любых ГРУЗОВ
от 1 до 16 вагонов в сутки, ответ хранение, организуем доставку до склада клиента автотранспортом, открытый склад.
Возможна аренда.
16:22 13.02
- Ответить
- Написать личное сообщение
Всем доброго дня! Ищу погрузку по Западу для вагонов 138 м3 г/п 67,2т.
Вагоны уже под выгрузкой в Латвии
С удовольствием поставлю на малые плечи (БЧ, ЛГ, ЛДЗ, ПКП) или наоборот.
stanislav.l@railoperator.by
16:18 13.02
- Ответить
- Написать личное сообщение
ООО «Рэйл Проф» заберёт в долгосрочную аренду крытые вагоны от 138м3 и полувагоны от 85м3. Готовы к приему от 1 вагона! e-mail: rail_prof@bk.ru, Теl: +7 (495) 205-3548
14:57 13.02
- Ответить
- Написать личное сообщение
Добрый день
Предоставлю полувагоны с дороги СКВ, МСК,ГОР, ПРВ, ОКТ, СЕВ, КБШ, СВР, ЮУР
по направлению
КРС, ЗАБ, ВСБ, ДВС
13:43 13.02
- Ответить
- Написать личное сообщение
Свободные УПЛ 40 фут 70 тонные, Фитинги 40 фут 48 тонные/70 тонные, предлагайте погрузку по РФ, сделаем перестановку, 89634488234
Вы Гость-34408
Написать
1.00 / $72.79 / €78.05 / ₸0.16 / ₴1.97 / Br26.34
Станции
Билеты на поезд на станции Двойная
Отправляетесь в п. Орловский поездом? Вы можете подобрать и купить жд билеты на поезд в п. Орловский в режиме онлайн.
Воспользовавшись данным сервисом, вы не только сэкономите массу времени, но и сможете купить билет на поезд в п. Орловский на любые места в вагоне, сможете самостоятельно подобрать тариф и купить обратные билеты со скидкой (в одном заказе).
Заказать и купить билеты на поезд до станции Двойная лучше заранее, так как продажи билетов открываются за 60-90 суток и самые дешевые билеты на поезд в п. Орловский раскупаются в первые дни из-за системы динамического ценообразования, когда цена растет, если билеты пользуются популярностью
Если вы решили сразу купить обратные билеты, укажите планируемую дату поездки в том же заказе, тогда обратные билеты могут обойтись вам дешевле.
Вы сможете купить билеты в п. Орловский по вашему маршруту после того, как система покажет все доступные на конкретную дату поездки поезда.
Станция Двойная
Северо-Кавказская ЖД Круглосуточно Wi-Fi
Населенный пункт
п. Орловский
❛❛Двойная — железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в посёлке Орловском Орловского района Ростовской области.
Купить ЖД билеты на поезд в п. Орловский онлайн прямо из дома или офиса вы можете на нашем сайте через всемирную сеть Интернет.
Адрес станции Двойная
ЖД вокзал станции Двойная находится по адресу:
Россия, Ростовская область, Орловский район, п.Орловский, пер.Февральский, д.89
Cтанция Двойная на карте
Телефон справочной службы РЖД
Единая справочная РЖД: 8-800-775-00-00 (Бесплатный звонок по РФ)
Поезда на станции Двойная
Какие поезда ходят до станции Двойная, жд билеты купить онлайн на которые или посмотреть расписание РЖД в п. Орловский вы можете прямо сейчас.
- Поезд №045Е «Урал» Екатеринбург — Кисловодск
- Поезд №045С «Урал» Кисловодск — Екатеринбург
- Поезд №353Е Пермь — Адлер
- Поезд №354С Адлер — Пермь
- Поезд №466С Имеретинский Курорт — Астрахань
- Поезд №465Ж Астрахань — Имеретинский Курорт
Купить билет на поезд станция Двойная
Купить ж/д билет в Двойная очень просто, если вы воспользуетесь нашим сервисом без рекламы и регистрации. На нашей странице выше указан список поездов РЖД в Двойная, на которые можно купить билет онлайн прямо сейчас.
Вот самый простой способ купить билет на поезд в Двойная, станция Двойная:
1 Выберите станцию отправления, станцию прибытия Двойная и дату поездки
2 Выберите любой поезд по подходящим параметрам, например времени отправления.
3 Выберите тариф, вагон и пассажирские места
4 Заполните данные пассажиров
5 Оплата билетов
6 Получите ваши ж/д билеты поезд до станции Двойная на электронную почту или в личном кабинете
Ж/Д билеты Двойная купить
Путешествуя поездом из п. Орловский, удобно покупать жд билеты на поезд через п. Орловский в режиме онлайн прямо в интернете.
Всегда наличие билетов на поезд в п. Орловский, широкий выбор поездов и любых пассажирских мест в п. Орловский по станции Двойная можно посмотреть и купить билет прямо на сайте «Поезд по России». Официльные билеты РЖД в п. Орловский.
Куда еще ходят поезда из п. Орловский
Популярные направления поездов из п. Орловский.
- Направление: Батайское
- Город: Орловский
- Регион: Ростовская область
- ЕСР код: 519001
- Тип транспорта: поезд
Сервис «Железнодорожные вокзалы» поможет вам узнать актуальное расписание электричек и поездов дальнего следования, маршрут которых проходит через железнодорожную станцию Двойная.
В расписании есть информация о 154 поездах, полученная в режиме реального времени. Данные актуальны на 14 февраля 2023 года – количество и расписание пассажирских поездов и электричек может меняться в зависимости от сезона года.
Если нужно узнать маршрут следования определенного поезда – просто нажмите на его номер и вам будет доступен подробный график движения:
Отправление поездов: Двойная
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
250Н | 19:20 | 19:23 | пн, чт с 08.06 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
546С | 19:20 | 19:23 | вт, пт, вс с 28.05, кроме 30.05, 12.09 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
354С | 12:17 | 12:19 | только 14, 18, 22, 26 февраля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 апреля |
354С | 12:17 | 12:19 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3 июня, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
465Ж | 14:54 | 14:57 | 28, 30 мая, 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
505Ж | 14:54 | 14:57 | только 11, 13 июня |
465Й | 14:54 | 14:57 | только 24, 26 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
6815/6813 | 08:33 | 08:36 | ежедневно |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
445Е | 01:02 | 01:04 | 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 марта, … |
445Е | 01:02 | 01:04 | по нечётным с 03.04 |
445Е | 01:02 | 01:04 | только 10, 16, 24 февраля |
445Е | 01:02 | 01:04 | только 21, 23, 27 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 27, 29, 31 мая |
445Е | 01:02 | 01:04 | только 11, 13, 15, 17, 19, 21 мая |
445Е | 01:02 | 01:04 | только 23, 25 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
466С | 14:25 | 14:27 | 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
466С | 14:25 | 14:27 | только 5 сентября, 2 октября |
506Э | 14:25 | 14:27 | только 2, 4 сентября |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
506Э | 14:25 | 14:27 | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
509Г | 02:08 | 02:13 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
445С | 09:34 | 09:37 | 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июня, … |
445С | 09:34 | 09:37 | только 26, 28 мая |
445С | 09:34 | 09:37 | по чётным с 10.05 |
445С | 09:34 | 09:37 | только 24 мая |
445С | 09:54 | 09:57 | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 марта, … |
445С | 09:54 | 09:57 | только 24 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
059С | 07:08 | 07:11 | только 7, 19, 25 февраля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 13, 27 февраля |
059С | 07:08 | 07:11 | по нечётным с 01.03, кроме 13.03, 27.03, 29.03 |
059С | 07:08 | 07:11 | только 13, 27 марта |
059С | 07:08 | 07:11 | только 26, 28 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 6, 8, 10, 12 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 2, 4 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 14 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 16, 20, 22 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 18 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 28 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 30 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 4, 6 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 29 марта |
059С | 07:08 | 07:11 | только 12 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 24 мая, 1 июня |
059С | 07:09 | 07:11 | только 24 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 26 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 2 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 14 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 16 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 18, 20 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 22 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 8 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 10 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 30 мая |
059С | 07:10 | 07:13 | только 3, 9, 11, 15, 17, 21, 23 февраля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
097С | 07:08 | 07:11 | только 8, 14 февраля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 12 февраля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 18, 24, 26, 28 февраля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 20 февраля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 30 марта, 27 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 6, 20 марта |
097С | 07:08 | 07:11 | только 1, 5, 7, 9, 13 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 3 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 11 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … |
097С | 07:08 | 07:11 | только 18, 28 марта |
097С | 07:09 | 07:11 | только 17 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 19, 21, 23 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 1, 3 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 5, 7 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 11 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 15 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 17, 19, 21 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 25 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 15 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 25 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 29 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 9 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 13 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 23 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 27 мая, 10, 20, 24 июня |
097С | 07:08 | 07:11 | только 29 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 31 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 6 июня |
097С | 07:10 | 07:13 | только 16, 22 февраля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
6819/6829 | 14:24 | 14:25 | ежедневно |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
249Н | 22:52 | 22:57 | вт, сб с 10.06 |
249Н | 22:52 | 22:57 | только 6 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
059Н | 23:19 | 23:29 | только 17, 19, 23, 25, 27 февраля, 1, 3 марта |
059Н | 23:19 | 23:29 | 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31 марта, 2, 4, 8, 10, 16, 18, 30 апреля, 2, 28 мая, … |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 7, 21 марта |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 6 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 24 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 25 марта, 12, 14 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 21 февраля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 26 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 10 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 8 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 14, 16 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 20 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 22 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 12 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 28 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 18 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 20 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 22 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 26 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 4 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 6 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 13 февраля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 24 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 15 февраля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 1 июня |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 3, 5 июня |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 7, 9 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
510С | 13:55 | 14:00 | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
522С | 13:55 | 14:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
545У | 22:52 | 22:57 | ср, пт, вс с 26.05, кроме 28.05, 10.09 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
353Е | 20:50 | 20:53 | только 17, 21, 25 апреля |
353Е | 20:50 | 20:53 | 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1 июня, … |
353Е | 20:50 | 20:53 | только 16, 20, 24, 28 февраля, 4, 8, 12 марта |
353Е | 20:50 | 20:53 | только 16, 20, 24, 28 марта |
353Е | 20:50 | 20:53 | только 1, 5, 9, 13 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
522Е | 02:08 | 02:13 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
6814/6816 | 20:48 | 20:49 | ежедневно |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
6830/6820 | 12:31 | 12:32 | ежедневно |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
506Ж | 14:54 | 14:57 | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
097Э | 23:19 | 23:29 | только 6, 12, 18, 24, 26 февраля, 2, 4 марта |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 28 февраля |
097Э | 23:19 | 23:29 | 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30 марта, 1, 3, 9, 11, 15, 17 апреля, 1 мая, 12, 14, 16 июня, … |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 14, 28 марта |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 5, 7 апреля |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 23, 25 апреля |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 8, 10, 16, 20, 22 февраля |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 13 апреля |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 19 апреля |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 21 апреля |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 3 мая |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 7, 9 мая |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 15 мая |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 5 мая |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 14 февраля |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 27 апреля |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 29 апреля |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 10 марта |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 17 мая |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 19 мая |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 21, 23 мая |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 11 мая |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 13 мая |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 18, 22 июня, 2, 6 июля |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 25 мая |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 27, 29 мая, 6, 10 июня |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 31 мая |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 2 июня |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 4 июня |
097Э | 23:19 | 23:29 | только 8 июня |
Прибытие поездов: Двойная
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
250Н | 19:20 | 19:23 | пн, чт с 08.06 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
546С | 19:20 | 19:23 | вт, пт, вс с 28.05, кроме 30.05, 12.09 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
354С | 12:17 | 12:19 | только 14, 18, 22, 26 февраля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 апреля |
354С | 12:17 | 12:19 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3 июня, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
465Ж | 14:54 | 14:57 | 28, 30 мая, 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
505Ж | 14:54 | 14:57 | только 11, 13 июня |
465Й | 14:54 | 14:57 | только 24, 26 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
6815/6813 | 08:33 | 08:36 | ежедневно |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
445Е | 01:02 | 01:04 | 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 марта, … |
445Е | 01:02 | 01:04 | по нечётным с 03.04 |
445Е | 01:02 | 01:04 | только 10, 16, 24 февраля |
445Е | 01:02 | 01:04 | только 21, 23, 27 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 27, 29, 31 мая |
445Е | 01:02 | 01:04 | только 11, 13, 15, 17, 19, 21 мая |
445Е | 01:02 | 01:04 | только 23, 25 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
466С | 14:25 | 14:27 | 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
466С | 14:25 | 14:27 | только 5 сентября, 2 октября |
506Э | 14:25 | 14:27 | только 2, 4 сентября |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
506Э | 14:25 | 14:27 | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
509Г | 02:08 | 02:13 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
445С | 09:34 | 09:37 | 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июня, … |
445С | 09:34 | 09:37 | только 26, 28 мая |
445С | 09:34 | 09:37 | по чётным с 10.05 |
445С | 09:34 | 09:37 | только 24 мая |
445С | 09:54 | 09:57 | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 марта, … |
445С | 09:54 | 09:57 | только 24 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
059С | 07:08 | 07:11 | только 7, 19, 25 февраля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 13, 27 февраля |
059С | 07:08 | 07:11 | по нечётным с 01.03, кроме 13.03, 27.03, 29.03 |
059С | 07:08 | 07:11 | только 13, 27 марта |
059С | 07:08 | 07:11 | только 26, 28 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 6, 8, 10, 12 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 2, 4 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 14 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 16, 20, 22 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 18 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 28 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 30 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 4, 6 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 29 марта |
059С | 07:08 | 07:11 | только 12 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 24 мая, 1 июня |
059С | 07:08 | 07:11 | только 26 апреля |
059С | 07:08 | 07:11 | только 2 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 14 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 16 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 18, 20 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 22 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 8 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 10 мая |
059С | 07:08 | 07:11 | только 30 мая |
059С | 07:09 | 07:11 | только 24 апреля |
059С | 07:10 | 07:13 | только 3, 9, 11, 15, 17, 21, 23 февраля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
097С | 07:08 | 07:11 | только 8, 14 февраля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 12 февраля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 18, 24, 26, 28 февраля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 20 февраля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 30 марта, 27 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 6, 20 марта |
097С | 07:08 | 07:11 | только 1, 5, 7, 9, 13 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 3 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 11 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … |
097С | 07:08 | 07:11 | только 18, 28 марта |
097С | 07:08 | 07:11 | только 19, 21, 23 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 1, 3 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 5, 7 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 11 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 15 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 17, 19, 21 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 25 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 15 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 25 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 29 апреля |
097С | 07:08 | 07:11 | только 9 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 13 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 23 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 27 мая, 10, 20, 24 июня |
097С | 07:08 | 07:11 | только 29 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 31 мая |
097С | 07:08 | 07:11 | только 6 июня |
097С | 07:09 | 07:11 | только 17 апреля |
097С | 07:10 | 07:13 | только 16, 22 февраля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
6819/6829 | 14:24 | 14:25 | ежедневно |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
249Н | 22:52 | 22:57 | вт, сб с 10.06 |
249Н | 22:52 | 22:57 | только 6 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
059Н | 23:19 | 23:29 | только 17, 19, 23, 25, 27 февраля, 1, 3 марта |
059Н | 23:19 | 23:29 | 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31 марта, 2, 4, 8, 10, 16, 18, 30 апреля, 2, 28 мая, … |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 7, 21 марта |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 6 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 24 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 25 марта, 12, 14 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 21 февраля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 26 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 10 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 8 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 14, 16 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 20 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 22 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 12 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 28 апреля |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 18 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 20 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 22 мая |
059Н | 23:19 | 23:29 | только 26 мая |
